Facturation & Comptabilité · Niger
📋 Conforme SYSCOHADA Révisé · TVA Niger 18%FacturaNiger · InnovatiCWave · mmahamanemouza@gmail.com
SARL Bâtisseurs du Sahel · Exercice 2025 · Au 09/04/2025
147 factures émises · Exercice 2025
| N° Facture | Client | Objet | Montant HT | TVA 18% | TTC | Échéance | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-0147 | Mairie de Niamey | Travaux construction clôture | 12 500 000 | 2 250 000 | 14 750 000 | 09/05/2025 | Envoyée | |
| FAC-2025-0146 | Min. Éducation | Réhab. bâtiment scolaire | 7 000 000 | 1 260 000 | 8 260 000 | 05/05/2025 | Payée ✓ | |
| FAC-2025-0140 | Ville de Niamey | Digue de protection | 18 400 000 | 3 312 000 | 21 712 000 | 27/04/2025 | Payée ✓ | |
| FAC-2025-0138 | SONICHAR | Terrassement site industriel | 3 000 000 | 540 000 | 3 540 000 | 24/04/2025 | ⚠️ En retard | |
| FAC-2025-0135 | ONG CARE Niger | Construction latrines scolaires | 5 600 000 | 1 008 000 | 6 608 000 | 19/04/2025 | ⚠️ En retard |
Numérotation automatique · Calcul TVA 18% · OHADA
Modèle conforme SYSCOHADA · Mention TVA Niger · IFU + RCCM
Niamey, Niger · RCCM : NE/NIM/2020/B/0234
IFU : 2020-0234 · TVA : TVA/NIM/2020/0234
Tél : +227 20 XX XX XX · contact@batisseurs-sahel.ne
BP 1234 · Niamey, Niger
RCCM : NE/NIM/2020/B/0234
IFU : 2020-0234
BP 456 · Niamey, Niger
IFU : 2015-0456
Réf. commande : BC-MAIRIE-2025-042
| N° | Désignation des travaux / services | Qté | PU HT (FCFA) | Total HT (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction clôture en agglos 15×20×40 — 120 ml | 1 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 2 | Main d'œuvre qualifiée — Maçonnerie & finition | 1 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 3 | Fourniture et pose portail métallique ×2 | 2 | 750 000 | 1 500 000 |
3 factures en retard — 12 400 000 FCFA en souffrance
Journaux — Plan comptable OHADA Niger intégré
| Compte OHADA | Intitulé | Débit (FCFA) | Crédit (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 4111 | Clients — ventes de biens & services | 14 125 000 | — |
| 7061 | Travaux — Ventes de services | — | 12 500 000 |
| 4432 | TVA facturée sur ventes (18%) | — | 2 250 000 |
| 4454 | Retenue à la source (5%) | — | 625 000 |
| Date | Journal | N° Pièce | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | VE | FAC-2025-0147 | Facture client Mairie de Niamey | 14 125 000 | 14 125 000 |
| 08/04 | TR | VIR-2025-0841 | Encaissement FAC-2025-0146 | 8 260 000 | 8 260 000 |
| 05/04 | AC | FA-CIMFASO-041 | Achat ciment CIMFASO 200 sacs | 5 800 000 | 5 800 000 |
Déclaration mensuelle pré-remplie automatiquement
| Période | TVA collectée | TVA déductible | Net payé | Date dépôt | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2025 | 8 240 000 | 2 180 000 | 6 060 000 FCFA | 15/04/2025 | Soumis ✓ |
| Fév. 2025 | 7 120 000 | 1 840 000 | 5 280 000 FCFA | 15/03/2025 | Soumis ✓ |
| Avr. 2025 | 9 840 000 | 2 640 000 | 7 200 000 FCFA | — | À soumettre |
SARL Bâtisseurs du Sahel · Au 31 Mars 2025
SARL Bâtisseurs du Sahel · Exercice 2025 (3 mois)
Compte Ecobank Niger · Avril 2025
| Date | Libellé | Montant | Présent en comptabilité | Présent sur relevé | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Virement client ONG CARE Niger | +6 608 000 | Oui | Non | |
| 07/04/2025 | Frais bancaires Ecobank | -48 000 | Non | Oui | |
| 08/04/2025 | Commission virement international | -192 000 | Non | Oui |
Au 09 Avril 2025 · Plan comptable OHADA révisé
| N° Compte | Intitulé OHADA | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE 1 — Ressources durables | |||||
| 101 | Capital social | — | 100 000 000 | — | 100 000 000 |
| CLASSE 4 — Tiers | |||||
| 4111 | Clients — ventes de biens & services | 284 500 000 | 260 700 000 | 23 800 000 | — |
| 4432 | TVA facturée sur ventes | 6 060 000 | 51 240 000 | — | 45 180 000 |
| CLASSE 7 — Produits | |||||
| 7061 | Travaux — ventes de services | — | 284 500 000 | — | 284 500 000 |
Achats et charges · Exercice 2025
| N° Pièce | Fournisseur | Objet | Montant TTC | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-CIMFASO-041 | CIMFASO Niger | Ciment 200 sacs | 1 700 000 FCFA | 07/05/2025 | Payée ✓ |
| FA-ACIER-028 | Acier Niger SA | Fer à béton 12mm × 100 | 2 832 000 FCFA | 12/05/2025 | En attente |
| FA-CARB-017 | Station Morey | Carburant gasoil — Avril | 840 000 FCFA | 30/04/2025 | En attente |